MÀNH RÈM HÀ NỘI
Hotline: 0934 554 879




————————–


BẢNG BÁO GIÁ RÈM CUỐN VĂN PHÒNG CỬA SỔ | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH | CHE NẮNG/ CÁCH NHIỆT | ĐƠN GIÁ/ 1M2 | BẢO HÀNH | GHI CHÚ |
1 | Rèm cuốn Blinds dạng cuốn trơn 2 màu không hoa văn bao gồm rèm + linh kiện đầy đủ + công lắp đặt | 90% | 350,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
2 | Rèm cuốn DHU dạng cuốn trơn 2 màu không hoa văn bao gồm rèm + linh kiện đầy đủ + công lắp đặt | 80% | 380,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
3 | Rèm cuốn cản nắng, cản nhiệt 100%, NewEU, | 70% | 350,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
4 | Rèm cuốn vải bạt lưới chống nóng,cách nhiệt cực tốt,độ bền cao thẩm mỹ đẹp | 95% | 470,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
5 | Rèm cầu vồng chất liệu polyester 2 lớp bao gồm 1 lớp voan xuyên sáng và lớp vải cản nắng,chống nóng | 95% | 1.390,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
6 | Rèm cuốn HC dạng cuốn trơn 2 màu không hoa văn bao gồm rèm + linh kiện đầy đủ + công lắp đặt | 90% | 350,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
7 | Rèm cuốn Sankaku, Romano dạng cuốn trơn 2 màu không hoa văn bao gồm rèm + linh kiện đầy đủ + công lắp đặt | 70% | 350,000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
8 | Rèm cuốn Tranh dạng cuốn in hình ảnh theo yêu cầu bao gồm rèm + linh kiện đầy đủ + công lắp đặt | 95% | 490.000 | 12 tháng | (Dưới 1m2 tính =1m2) |
9 | LƯU Ý | Lưu ý khi đặt hàng:
|
————————–


#remhanoi #Xuong_rem #Rèm_in #Rèm_cuốn #Rèm_văn_phòng #remcua #remcuahoanthien #remmoi #remchungcu #rembietthu #remcanho #remvaicaocap #remcauvong #remcuon #remroman #nghiennha #blinds #curtains #homedecor #curtaininterior #interiordesignideas